今週のイベント
予定経済指標一覧《6月5日~9日》
経済指標一覧
2017年6月5日~6月11日までに予定されている、
経済指標などのイベント一覧です。
▼6月5日(月)
10:45 | ![]() 5月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) ★★ 前回結果:51.5 市場予想:- |
16:00 | ![]() 5月 消費者物価指数(CPI) [前月比] ★ 前回結果:1.31% 市場予想:ー |
17:30 | ![]() 5月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI) ★ 前回結果:55.8 市場予想:ー |
21:30 | ![]() 1-3月期 四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比] ★ 前回結果:-0.6% 市場予想:-0.3% |
23:00 | ![]() 5月 ISM非製造業景況指数(総合) ★★★ 前回結果:57.5 市場予想:57.0 |
23:00 | ![]() 4月 製造業新規受注 [前月比] ★★ 前回結果:0.2%(0.5%) 市場予想:-0.2% |
23:00 | ![]() 5月 米労働市場情勢指数(LMCI) ★ 前回結果:3.5 市場予想:- |
▼6月6日(火)
08:01 | ![]() 5月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] ★ 前回結果:5.6% 市場予想:- |
09:00 | ![]() 4月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] ★ 前回結果:-0.4 市場予想:ー |
10:30 | ![]() 1-3月期 経常収支 ★ 前回結果:-59億オーストラリアドル 市場予想: |
13:30 | ![]() 豪準備銀行(中央銀行)政策金利発表 ★★ 前回結果:1.50% 市場予想:1.50% |
16:50 | ![]() 5月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)改定値 ★ 前回結果:58.0 市場予想: |
16:55 | ![]() 5月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)改定値 ★ 前回結果:55.2 市場予想: |
17:00 | ![]() 5月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)改定値 ★★ 前回結果:56.2 市場予想: |
18:00 | ![]() 4月 小売売上高 [前月比] ★前回結果:ー0.3 市場予想: |
18:00 | ![]() 4月 小売売上高 [前年同月比] ★ 前回結果:2.3% 市場予想: |
18:30 | ![]() 1-3月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比年率] ★ 前回結果:-0.3% 市場予想: |
18:30 | ![]() 1-3月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] ★ 前回結果:0.7 市場予想: |
23:00 | ![]() 5月 Ivey購買部協会指数 ★ 前回結果:62.4 市場予想: |
▼6月7日(水)
07:45 | ![]() 1-3月期 四半期製造業売上高 [前期比]★ 前回結果0.8% |
10:30 | ![]() 1-3月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] ★★ 前回結果:1.1% |
10:30 | ![]() 1-3月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] ★★ 前回結果:2.4% |
14:00 | ![]() 4月 景気先行指数(CI)速報値 ★ 前回結果:105.5 |
14:00 | ![]() 4月 景気一致指数(CI)速報値 ★ 前回結果:114.4 |
15:00 | ![]() 4月 製造業新規受注 [前月比] ★ 前回結果:1.0% |
18:00 | ![]() 1-3月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前期比] ★★ 前回結果:0.5% |
18:00 | ![]() 1-3月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前年同期比] ★★ 前回結果:1.7% |
20:00 | ![]() MBA住宅ローン申請指数 [前週比] ★ 前回結果:― |
21:30 | ![]() 4月 住宅建設許可件数 [前月比] ★ 前回結果:-5.8% |
28:00 | ![]() 消費者信用残高[前月比] ★ 前回結果:164億 |
▼6月8日(木)
未定 | ![]() イギリス総選挙 ★★★★★ |
未定 | ![]() 5月 貿易収支(人民元) ★★ 前回結果:2623.0億元 |
未定 | ![]() 5月 貿易収支(米ドル) ★★ 前回結果:380.5億ドル (380.3億ドル) |
08:01 | ![]() 5月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 ★ 前回結果:22 |
08:50 | ![]() 4月 国際収支・経常収支 ★ 前回結果:2兆9077億円 |
08:50 | ![]() 4月 国際収支・貿易収支 ★ 前回結果:8655億円 |
08:50 | ![]() 1-3月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比] ★★ 前回結果:0.5% |
08:50 | ![]() 1-3月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [年率換算] ★★ 前回結果:2.2% |
08:50 | ![]() 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) ★ |
08:50 | ![]() 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) ★ |
10:30 | ![]() 4月 貿易収支 ★ 前回結果:31.07億豪ドル |
14:00 | ![]() 5月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI ★ 前回結果:48.1 |
14:45 | ![]() 5月 失業率 ★ 前回結果:3.3% |
15:00 | ![]() 4月 鉱工業生産 [前月比] ★ 前回結果:-0.4% |
15:45 | ![]() 4月 貿易収支 ★ 前回結果-53.53億ユーロ |
15:45 | ![]() 4月 経常収支 ★ 前回結果:-30億ユーロ |
16:00 | ![]() 4月 鉱工業生産 [前月比] ★ 前回結果:1.3% |
16:15 | ![]() 5月 消費者物価指数(CPI) [前月比] ★ 前回結果:0.2% |
20:45 | ![]() 欧州中央銀行(ECB)政策金利 ★★★★ 前回結果:0.00% |
21:15 | ![]() 5月 住宅着工件数 ★ 前回結果:21.41万件 (21.31万件) |
21:30 | ![]() ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁定例記者会見 ★★★ |
21:30 | ![]() 4月 新築住宅価格指数 [前月比] ★ 前回結果:0.2% |
21:30 | ![]() 前週分 新規失業保険申請件数 ★ 前回結果:- |
6月9日(金)
08:50 | ![]() 5月 マネーストックM2 [前年同月比] ★ 前回結果:4.3% |
10:30 | ![]() 5月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] ★★ 前回結果:1.2% 市場予想:1.4% |
10:30 | ![]() 5月 生産者物価指数(PPI) [前年同月比] ★★ 前回結果:6.4% 市場予想:5.4% |
10:30 | ![]() 4月 住宅ローン件数 [前月比] ★ 前回結果:-0.5% |
13:30 | ![]() 4月 第三次産業活動指数 [前月比] ★ 前回結果:-0.2% |
15:00 | ![]() 4月 貿易収支 ★ 前回結果:254億ユーロ (253億ユーロ) |
15:00 | ![]() 4月 経常収支 ★ 前回結果:302億ユーロ |
15:45 | ![]() 4月 財政収支 ★ 前回結果:-296億ユーロ |
15:45 | ![]() 4月 鉱工業生産指数 [前月比] ★ 前回結果:2.0% |
17:30 | ![]() 4月 鉱工業生産指数 [前月比] ★★ 前回結果:-0.5% |
17:30 | ![]() 4月 製造業生産指数 [前月比] ★★ 前回結果:-0.6% |
17:30 | ![]() 4月 貿易収支 ★ 前回結果:-134.41億ポンド |
21:30 | ![]() 1-3月期 四半期設備稼働率 ★ 前回結果:82.2% |
21:30 | ![]() 5月 失業率 ★★ 前回結果:6.5% |
21:30 | ![]() 5月 新規雇用者数 ★★ 前回結果:0.32万人 |
23:00 | ![]() 4月 卸売在庫 [前月比] ★ 前回結果:0.2% |
6月11日(日)
未定 | ![]() フランス議会選挙(1回目) ★★★ |