今週のイベント
【6月19日~6月25日】経済指標・イベント一覧!
経済指標一覧
6月19日~25日
《6月19日(月)》
08:01 | ![]() 6月 ライトムーブ住宅価格 [前月比] ★ 前回結果:1.2% 市場予想: |
08:50 | ![]() 5月 貿易統計(通関ベース) ★★ 前回結果:4817億円 (4811億円) 市場予想:ー |
18:00 | ![]() 4月 建設支出 [前月比] ★ 前回結果:-1.1% 市場予想:- |
18:00 | ![]() 4月 建設支出 [前年同月比] ★ 前回結果:3.6% 市場予想: |
《6月20日(火)》
10:30 | ![]() 1-3月期 四半期住宅価格指数 [前期比] ★★ 前回結果:4.1% 市場予想:― |
10:30 | ![]() 1-3月期 四半期住宅価格指数 [前年同期比] ★★ 前回結果:7.7% 市場予想:― |
10:30 | ![]() 豪準備銀行金融政策会合議事要旨公表 ★★ |
15:00 | ![]() ★ 前回結果:0.4% 市場予想:― |
17:00 | ![]() 4月 経常収支 ★ 前回結果:341億ユーロ 市場予想:― |
17:00 | ![]() 1-3月期 四半期経常収支 ★★ 前回結果:-760億ランド 市場予想:-850億ランド |
17:30 | ![]() 5月 消費者物価指数(CPI) [前年比] ★★ 前景結果:2.0% 市場予想:― |
21:30 | ![]() 4月 卸売売上高 [前月比] ★ 前回結果:0.9% 市場予想:― |
21:30 | ![]() 1-3月期 四半期経常収支 ★★ 前回結果:-1124億ドル 市場予想:-1249億ドル |
《6月21日(水)》
08:50 | ![]() 日本銀行・金融政策決定会合議事要旨 ★★ |
13:30 | ![]() 4月 全産業活動指数 [前月比] ★ 前回結果:-0.6% 市場予想:― |
15:30 | ![]() 黒田東彦日銀総裁、発言 ★★ |
17:00 | ![]() 5月 消費者物価指数(CPI) [前月比] ★ 前回結果:0.1% 市場予想:0.2% |
17:00 | ![]() 5月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 前回結果:5.3% 市場予想:5.3% |
20:00 | ![]() MBA住宅ローン申請指数 [前週比] ★ 前回結果:― 市場予想:― |
23:00 | ![]() 5月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] ★★ 前回結果:557万件 市場予想:555万件 |
23:00 | ![]() 5月 中古住宅販売件数 [前月比] ★★ 前回結果:-2.3% 市場予想:-0.4% |
《6月22日(木)》
06:00 | ![]() ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 |
08:50 | ![]() 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) ★ 前回結果:― 市場予想:― |
08:50 | ![]() 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) ★ 前回結果:― 市場予想:― |
15:00 | ![]() 5月 貿易収支 ★ 前回結果:19.7億スイスフラン 市場予想:― |
15:45 | ![]() 6月 企業景況感指数 ★ 前回結果:105 市場予想: |
17:00 | ![]() ★ |
21:30 | ![]() 4月 小売売上高 [前月比] ★ 前回結果:0.7% 市場予想:― |
21:30 | ![]() 4月 小売売上高(除自動車) [前月比] ★ 前回結果:-0.2% 市場予想:― |
21:30 | ![]() 前週分 新規失業保険申請件数 ★★ 前回結果:― 市場予想:― |
22:00 | ![]() 4月 住宅価格指数 [前月比] ★ 前回結果:0.6% 市場予想:― |
23:00 | ![]() 5月 景気先行指標総合指数 [前月比] ★★ 前回結果:0.3% 市場予想:0.4% |
23:00 | ![]() 6月 消費者信頼感(速報値) ★★ 前回結果:-3.3 史上予想― |